AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิทเชลตัน ( ญ ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | มิทเชลตัน ( ญ ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |
![]() | 57.50% | 37.37% | 5.13% | 42.5% | 62.63% | 94.87% |
![]() | 40.19% | 64.11% | 95.69% | 40.19% | 64.11% | 95.69% |
![]() | 21.25% | 31.31% | 47.44% | 42.5% | 62.63% | 94.87% |
![]() | 85.38% | 63.53% | 51.09% | 29.24% | 72.94% | 97.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
10.50 |
7.10 |
1.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.11 |
|
0.79 0.60 |
12.00 14.00 |
7.80 8.70 |
1.07 1.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
15.00 19.00 |
9.00 13.00 |
1.08 1.04 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.12 |
|
0.80 0.61 |
12.00 14.00 |
7.80 8.70 |
1.07 1.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.83 0.87 |
34.00 21.00 |
13.00 9.50 |
1.05 1.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.60 0.60 |
14.00 23.00 |
8.70 11.00 |
1.04 1.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.12 |
|
0.69 |
11.00 |
13.00 |
1.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
|
0.93 0.59 |
14.00 11.00 |
9.50 13.00 |
1.06 1.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.69 0.80 |
18.00 20.00 |
12.00 9.00 |
1.01 1.06 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
19.00 22.00 |
10.00 9.50 |
1.07 1.07 |
มิทเชลตัน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |